2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტური
30-10-2016
არჩევნების სტატუსი
ოლქები: 50
უბნები: 2,158
ნაპოვნი ოქმები: 0 (0%)
დაკარგული ოქმები: 2,158 (100%)
დამოწმებული ოქმები: N/A
შსაყვანი ოქმები: N/A
მომხმარებლის სტატუსი
მომხმარებლები: 50
შეყვანილი ჩანაწერები: 4,618
ჩანაწერები ელოდება წყვილს: 0 (0%)
ჩანაწერები სწორი წყვილებით: 4,336 (93.89%)
ჩანაწერები არასწორი წყვილებით: 242 (5.24%)
დუბლიკატი: 53 (1.15%)
საარჩევნო ოლქის სტატუსი
ოლქის ID | უბნები (#) | დაკარგული ოქმები (#) | ნაპოვნი ოქმები (#) | შესაყვანი ოქმები (#) | დამოწმებული ოქმები (#) | დაკარგული ოქმები (%) | ნაპოვნი ოქმები (%) | შესაყვანი ოქმები (%) | დამოწმებული ოქმები (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 31 | 31 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
02 | 32 | 32 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
06 | 32 | 32 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
07 | 36 | 36 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
08 | 33 | 33 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
09 | 31 | 31 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
10 | 33 | 33 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
11 | 39 | 39 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
12 | 34 | 34 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
13 | 37 | 37 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
15 | 34 | 34 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
16 | 34 | 34 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
17 | 32 | 32 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
18 | 32 | 32 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
19 | 33 | 33 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
20 | 36 | 36 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
21 | 34 | 34 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
22 | 36 | 36 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
23 | 50 | 50 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
24 | 51 | 51 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
26 | 53 | 53 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
27 | 47 | 47 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
28 | 50 | 50 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
29 | 42 | 42 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
30 | 42 | 42 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
36 | 46 | 46 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
37 | 45 | 45 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
39 | 40 | 40 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
41 | 41 | 41 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
42 | 52 | 52 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
43 | 52 | 52 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
44 | 53 | 53 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
47 | 44 | 44 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
48 | 41 | 41 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
49 | 43 | 43 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
51 | 74 | 74 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
52 | 46 | 46 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
56 | 58 | 58 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
60 | 78 | 78 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
61 | 43 | 43 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
63 | 47 | 47 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
64 | 47 | 47 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
65 | 43 | 43 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
66 | 49 | 49 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
67 | 55 | 55 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
68 | 41 | 41 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
69 | 38 | 38 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
70 | 40 | 40 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
71 | 48 | 48 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
72 | 50 | 50 | 0 | N/A | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A |
ოლქი ID | ცნობილი უბნები (#) | ცნობილი უბნები (%) | ხმების საერთო რაოდენობა (#) | ხმების საერთო რაოდენობა (%) | საარჩევნო უბნების რაოდენობა, რომლებშიც ბათილი ბიულეტინებია > 5% | უბნების რაოდენობა, სადაც ხმის მიცემა წუთში > 2 | საარჩევნო უნაბი სადაც მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (%) | მეტი ბიულეტინი ვიდრე ხმა (საშუალო) | საარჩევნო უბნები სადაც მეტი ხმაა ვიდრე ბიულეტინი (%) | მეტი ხმა ვიდრე ბიულეტინი (საშუალოდ) | უბნები დამატებითი დოკუმენტებით (%) | დამატებითი დოკუმენტები (საშუალოდ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 31 | 100% | 16,816 | 38.35% | 0 | 0 | 16.13% | 0 | 0% | 6.45% | 1 | |
02 | 31 | 96.88% | 16,253 | 39.53% | 0 | 0 | 9.68% | 0 | 0% | 6.45% | 1 | |
06 | 32 | 100% | 16,014 | 36.25% | 0 | 0 | 6.25% | 0 | 0% | 3.13% | 1 | |
07 | 36 | 100% | 17,158 | 36.25% | 0 | 0 | 11.11% | 0 | 0% | 25% | 1 | |
08 | 32 | 96.97% | 12,399 | 28.28% | 0 | 0 | 15.63% | 0 | 0% | 6.25% | 1 | |
09 | 31 | 100% | 11,961 | 26.72% | 1 | 0 | 9.68% | 0 | 0% | 6.45% | 2 | |
10 | 33 | 100% | 13,041 | 28.96% | 0 | 0 | 6.06% | 0 | 3.03% | 0 | 15.15% | 1.4 |
11 | 39 | 100% | 13,333 | 28.26% | 0 | 0 | 10.26% | 0 | 0% | 12.82% | 1.2 | |
12 | 34 | 100% | 11,941 | 26.31% | 0 | 0 | 8.82% | 0 | 0% | 5.88% | 1 | |
13 | 36 | 97.3% | 11,492 | 26.63% | 1 | 0 | 8.33% | 0 | 0% | 8.33% | 1 | |
15 | 34 | 100% | 14,039 | 31.68% | 0 | 0 | 5.88% | 0 | 0% | 5.88% | 1 | |
16 | 34 | 100% | 14,577 | 32.84% | 0 | 0 | 14.71% | 0 | 0% | 0% | ||
17 | 32 | 100% | 13,599 | 30.24% | 0 | 0 | 18.75% | 0 | 0% | 3.13% | 1 | |
18 | 32 | 100% | 14,145 | 31.5% | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 3.13% | 0 | 3.13% | 1 |
19 | 33 | 100% | 13,447 | 29.32% | 1 | 0 | 21.21% | 0 | 3.03% | 0 | 3.03% | 1 |
20 | 36 | 100% | 12,582 | 27.51% | 0 | 0 | 11.11% | 0 | 0% | 8.33% | 1 | |
21 | 34 | 100% | 13,203 | 28.37% | 1 | 0 | 11.76% | 0 | 0% | 5.88% | 1 | |
22 | 36 | 100% | 13,337 | 28.58% | 0 | 0 | 2.78% | 0 | 2.78% | 0 | 8.33% | 1 |
23 | 50 | 100% | 15,815 | 34.33% | 5 | 0 | 12% | 0 | 4% | 0 | 16% | 1 |
24 | 51 | 100% | 26,665 | 49.92% | 0 | 0 | 11.76% | 0 | 0% | 1.96% | 1 | |
26 | 53 | 100% | 23,022 | 44.02% | 0 | 0 | 20.75% | 0 | 0% | 13.21% | 1 | |
27 | 47 | 100% | 25,678 | 49.43% | 0 | 0 | 8.51% | 0 | 2.13% | 0 | 2.13% | 1 |
28 | 50 | 100% | 23,177 | 45.41% | 2 | 0 | 32% | 0 | 0% | 10% | 1 | |
29 | 42 | 100% | 19,763 | 35.76% | 4 | 0 | 4.76% | 0 | 0% | 2.38% | 1 | |
30 | 42 | 100% | 22,767 | 42.6% | 1 | 1 | 4.76% | 0 | 0% | 7.14% | 1 | |
36 | 45 | 97.83% | 22,378 | 48.01% | 7 | 1 | 35.56% | 0 | 0% | 13.33% | 1 | |
37 | 44 | 97.78% | 27,147 | 61.69% | 1 | 0 | 9.09% | 0 | 0% | 2.27% | 1 | |
39 | 40 | 100% | 16,211 | 38.08% | 0 | 0 | 17.5% | 0 | 0% | 15% | 1 | |
41 | 41 | 100% | 10,578 | 20.99% | 13 | 0 | 14.63% | 0 | 0% | 2.44% | 1 | |
42 | 52 | 100% | 18,423 | 36.86% | 1 | 0 | 21.15% | 0 | 0% | 3.85% | 1 | |
43 | 52 | 100% | 20,169 | 40.34% | 0 | 0 | 17.31% | 0 | 1.92% | 0 | 15.38% | 1 |
44 | 53 | 100% | 27,846 | 55.39% | 1 | 0 | 16.98% | 0 | 0% | 1.89% | 1 | |
47 | 44 | 100% | 16,340 | 30.78% | 0 | 0 | 11.36% | 0 | 2.27% | 0 | 18.18% | 1 |
48 | 41 | 100% | 15,580 | 28.82% | 0 | 0 | 4.88% | 0 | 0% | 24.39% | 1 | |
49 | 43 | 100% | 17,548 | 32.16% | 2 | 0 | 4.65% | 0 | 0% | 11.63% | 1 | |
51 | 74 | 100% | 23,459 | 48.69% | 7 | 0 | 13.51% | 0 | 0% | 12.16% | 1 | |
52 | 46 | 100% | 19,924 | 39.76% | 1 | 0 | 13.04% | 0 | 0% | 4.35% | 1 | |
56 | 57 | 98.28% | 17,980 | 41.95% | 1 | 0 | 10.53% | 0 | 1.75% | 0 | 7.02% | 1 |
60 | 78 | 100% | 25,728 | 51.18% | 5 | 0 | 3.85% | 0 | 0% | 5.13% | 1.25 | |
61 | 43 | 100% | 21,078 | 40.37% | 0 | 0 | 4.65% | 0 | 0% | 27.91% | 1 | |
63 | 47 | 100% | 18,602 | 42% | 0 | 0 | 8.51% | 0 | 0% | 2.13% | 2 | |
64 | 47 | 100% | 20,561 | 45.75% | 1 | 0 | 17.02% | 0 | 2.13% | 0 | 12.77% | 1 |
65 | 43 | 100% | 13,366 | 25.4% | 0 | 0 | 11.63% | 0 | 2.33% | 0 | 11.63% | 1.2 |
66 | 49 | 100% | 19,189 | 36.96% | 1 | 0 | 22.45% | 0 | 0% | 6.12% | 1.33 | |
67 | 55 | 100% | 22,527 | 43.08% | 0 | 0 | 3.64% | 0 | 1.82% | 0 | 9.09% | 1.2 |
68 | 41 | 100% | 17,701 | 33.36% | 0 | 0 | 24.39% | 0 | 0% | 4.88% | 1 | |
69 | 38 | 100% | 15,306 | 28.85% | 0 | 0 | 21.05% | 0 | 0% | 10.53% | 1 | |
70 | 40 | 100% | 16,774 | 31.71% | 0 | 0 | 30% | 0 | 2.5% | 0 | 2.5% | 1 |
71 | 47 | 97.92% | 19,616 | 40.74% | 0 | 0 | 38.3% | 0 | 0% | 6.38% | 1.33 | |
72 | 50 | 100% | 18,103 | 37.63% | 1 | 0 | 12% | 0 | 0% | 12% | 1 |
ოლქი | საარჩევნო უბანი | დამატებითი დოკუმენტები (#) | აქვს შესწორება? | აქვს ახსნა-განმარტებითი ჩანაწერი? | ბათილი ბიულეტინები (#) | ლოგიკური შემოწმება ვერ გაიარა (პარტიების ხმების რაოდენობას - ბათილი ბიულეტინები = მიღებულ ხმებს)? (#) | სხვაობა ლოგიკურ შემოწმებაში (#) | მეტი ბიულეტინი ვიდრე ხმა? | რამდენით მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (#) | მეტი ხმა ვიდრე ბიულეტინი? | რამდენით მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ნახვა | 01 | 01.04 | 1 | არა | დიახ | 14 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 01 | 01.08 | 1 | დიახ | არა | 12 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 02 | 01.30 | 1 | არა | დიახ | 12 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 02 | 02.11 | 1 | არა | დიახ | 18 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 06 | 03.26 | 1 | დიახ | არა | 13 | დიახ | 1 | დიახ | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 07 | 01.35 | 1 | არა | დიახ | 18 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 07 | 04.05 | 1 | არა | დიახ | 8 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 07 | 04.07 | 1 | არა | დიახ | 2 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 07 | 04.10 | 1 | არა | დიახ | 4 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 07 | 04.12 | 1 | არა | დიახ | 13 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 07 | 04.14 | 1 | არა | დიახ | 12 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 07 | 04.15 | 1 | არა | დიახ | 6 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 07 | 04.18 | 1 | არა | დიახ | 9 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 07 | 04.20 | 1 | არა | დიახ | 19 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 08 | 05.53 | 1 | არა | დიახ | 10 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 08 | 05.56 | 1 | დიახ | არა | 10 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 09 | 05.08 | 1 | არა | დიახ | 13 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 09 | 05.43 | 3 | დიახ | დიახ | 5 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 10 | 05.19 | 1 | დიახ | არა | 12 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 10 | 05.77 | 1 | დიახ | არა | 3 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 10 | 06.102 | 1 | არა | დიახ | 6 | დიახ | -5 | არა | 0 | დიახ | 0 |
ნახვა | 10 | 06.110 | 3 | დიახ | დიახ | 5 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 10 | 06.111 | 1 | დიახ | არა | 5 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 11 | 06.08 | 1 | დიახ | არა | 12 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 11 | 06.09 | 2 | დიახ | არა | 5 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 11 | 06.21 | 1 | არა | დიახ | 6 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 11 | 06.24 | 1 | დიახ | არა | 4 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 11 | 06.32 | 1 | არა | დიახ | 8 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 12 | 06.37 | 1 | არა | დიახ | 10 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 12 | 06.47 | 1 | დიახ | არა | 8 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 13 | 06.117 | 1 | დიახ | არა | 6 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 13 | 06.74 | 1 | დიახ | არა | 6 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 13 | 06.89 | 1 | დიახ | არა | 6 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 15 | 08.05 | 1 | დიახ | არა | 7 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 15 | 08.07 | 1 | დიახ | არა | 11 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 17 | 09.08 | 1 | დიახ | არა | 7 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 18 | 09.57 | 1 | არა | დიახ | 15 | დიახ | -1 | არა | 0 | დიახ | 0 |
ნახვა | 19 | 09.82 | 1 | დიახ | არა | 13 | დიახ | -1 | არა | 0 | დიახ | 0 |
ნახვა | 20 | 10.08 | 1 | დიახ | არა | 8 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 20 | 10.24 | 1 | არა | დიახ | 3 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 20 | 10.25 | 1 | დიახ | არა | 10 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 21 | 10.50 | 1 | დიახ | არა | 22 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 21 | 10.68 | 1 | დიახ | არა | 6 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 22 | 10.79 | 1 | დიახ | არა | 10 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 22 | 10.81 | 1 | არა | დიახ | 7 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 22 | 10.92 | 1 | არა | დიახ | 13 | დიახ | -1 | არა | 0 | დიახ | 0 |
ნახვა | 23 | 11.06 | 1 | დიახ | არა | 13 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 23 | 11.10 | 1 | დიახ | არა | 8 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 23 | 11.15 | 1 | არა | დიახ | 5 | დიახ | -1 | არა | 0 | დიახ | 0 |
ნახვა | 23 | 11.18 | 1 | არა | დიახ | 6 | დიახ | -1 | არა | 0 | დიახ | 0 |
ნახვა | 23 | 11.27 | 1 | დიახ | არა | 4 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 23 | 11.32 | 1 | დიახ | არა | 2 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 23 | 11.44 | 1 | დიახ | არა | 24 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 23 | 11.47 | 1 | არა | დიახ | 8 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 24 | 12.31 | 1 | დიახ | არა | 12 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 26 | 15.01 | 1 | არა | დიახ | 9 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 26 | 15.08 | 1 | დიახ | არა | 18 | დიახ | 1 | დიახ | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 26 | 15.21 | 1 | დიახ | არა | 18 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 26 | 15.30 | 1 | არა | დიახ | 11 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 26 | 15.37 | 1 | დიახ | არა | 7 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 26 | 16.10 | 1 | არა | დიახ | 10 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 26 | 16.15 | 1 | დიახ | არა | 9 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 27 | 17.10 | 1 | არა | დიახ | 19 | დიახ | -1 | არა | 0 | დიახ | 0 |
ნახვა | 28 | 17.32 | 1 | არა | დიახ | 8 | დიახ | 2 | დიახ | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 28 | 18.05 | 1 | არა | დიახ | 13 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 28 | 18.12 | 1 | დიახ | არა | 13 | დიახ | 1 | დიახ | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 28 | 18.16 | 1 | დიახ | არა | 5 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 28 | 18.22 | 1 | დიახ | არა | 3 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 29 | 20.73 | 1 | არა | დიახ | 12 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 30 | 20.24 | 1 | არა | დიახ | 15 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 30 | 20.36 | 1 | არა | დიახ | 22 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 30 | 20.43 | 1 | არა | დიახ | 11 | დიახ | 3600 | დიახ | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 36 | 22.03 | 1 | არა | დიახ | 8 | დიახ | 30 | დიახ | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 36 | 22.18 | 1 | არა | დიახ | 12 | დიახ | 4 | დიახ | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 36 | 22.49 | 1 | დიახ | არა | 12 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 36 | 22.57 | 1 | დიახ | არა | 5 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 36 | 22.63 | 1 | არა | დიახ | 8 | დიახ | 3 | დიახ | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 36 | 22.69 | 1 | დიახ | არა | 7 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 37 | 27.24 | 1 | დიახ | არა | 18 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 39 | 30.10 | 1 | არა | დიახ | 11 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 39 | 30.16 | 1 | არა | დიახ | 9 | დიახ | 1 | დიახ | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 39 | 30.20 | 1 | დიახ | არა | 8 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 39 | 30.25 | 1 | არა | დიახ | 11 | დიახ | 10 | დიახ | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 39 | 30.28 | 1 | არა | დიახ | 5 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 39 | 30.38 | 1 | არა | დიახ | 8 | დიახ | 1 | დიახ | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 41 | 32.05 | 1 | არა | დიახ | 14 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 42 | 32.53 | 1 | არა | დიახ | 3 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 42 | 32.89 | 1 | დიახ | არა | 5 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 43 | 35.14 | 1 | არა | დიახ | 8 | დიახ | 2 | დიახ | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 43 | 35.16 | 1 | არა | დიახ | 8 | დიახ | 1 | დიახ | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 43 | 35.35 | 1 | არა | დიახ | 7 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 43 | 35.40 | 1 | არა | დიახ | 1 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 43 | 35.42 | 1 | არა | დიახ | 9 | დიახ | 7 | დიახ | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 43 | 35.48 | 1 | არა | დიახ | 12 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 43 | 35.50 | 1 | არა | დიახ | 5 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 43 | 35.52 | 1 | არა | დიახ | 8 | დიახ | -1 | არა | 0 | დიახ | 0 |
ნახვა | 44 | 38.03 | 1 | დიახ | არა | 14 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 47 | 49.17 | 1 | არა | დიახ | 16 | დიახ | -1 | არა | 0 | დიახ | 0 |
ნახვა | 47 | 59.02 | 1 | არა | დიახ | 15 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 47 | 59.09 | 1 | დიახ | არა | 8 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 47 | 59.105 | 1 | არა | დიახ | 13 | დიახ | 1 | დიახ | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 47 | 59.110 | 1 | არა | დიახ | 8 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 47 | 59.15 | 1 | არა | დიახ | 10 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 47 | 59.16 | 1 | არა | დიახ | 14 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 47 | 59.18 | 1 | არა | დიახ | 4 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 48 | 59.120 | 1 | არა | დიახ | 15 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 48 | 59.32 | 1 | არა | დიახ | 2 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 48 | 59.34 | 1 | არა | დიახ | 4 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 48 | 59.35 | 1 | არა | დიახ | 13 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 48 | 59.37 | 1 | არა | დიახ | 14 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 48 | 59.41 | 1 | არა | დიახ | 6 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 48 | 59.45 | 1 | დიახ | არა | 6 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 48 | 59.50 | 1 | არა | დიახ | 16 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 48 | 59.56 | 1 | არა | დიახ | 7 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 48 | 59.58 | 1 | არა | დიახ | 7 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 49 | 59.68 | 1 | არა | დიახ | 10 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 49 | 59.76 | 1 | არა | დიახ | 9 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 49 | 59.78 | 1 | დიახ | არა | 8 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 49 | 59.80 | 1 | არა | დიახ | 6 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 49 | 59.93 | 1 | დიახ | არა | 8 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 51 | 48.08 | 1 | არა | დიახ | 16 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 51 | 48.09 | 1 | დიახ | არა | 6 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 51 | 48.20 | 1 | არა | დიახ | 8 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 51 | 48.21 | 1 | არა | დიახ | 5 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 51 | 48.25 | 1 | არა | დიახ | 6 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 51 | 48.36 | 1 | არა | დიახ | 13 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 51 | 51.39 | 1 | არა | დიახ | 7 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 51 | 51.41 | 1 | დიახ | არა | 8 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 51 | 52.23 | 1 | არა | დიახ | 10 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 52 | 51.06 | 1 | დიახ | არა | 9 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 52 | 51.44 | 1 | არა | დიახ | 12 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 56 | 56.03 | 1 | დიახ | არა | 7 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 56 | 56.05 | 1 | არა | დიახ | 10 | დიახ | -1 | არა | 0 | დიახ | 0 |
ნახვა | 56 | 56.14 | 1 | დიახ | არა | 4 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 56 | 56.20 | 1 | არა | დიახ | 12 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 60 | 61.01 | 1 | არა | დიახ | 12 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 60 | 61.14 | 1 | არა | დიახ | 5 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 60 | 62.03 | 2 | დიახ | დიახ | 4 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 60 | 62.07 | 1 | დიახ | არა | 6 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
ნახვა | 61 | 60.42 | 1 | არა | არა | 4 | არა | 0 | არა | 0 | არა | 0 |
